Product Description
Aluminum, in its versatile and dynamic forms, is available in a comprehensive array of strengths. From the delicate yet dependable Specification 1100-0, boasting a yield strength of approximately 5,000 lbs. per square inch, to the robust and resilient Specification 7075-T6, with an impressive yield strength of about 70,000 lbs. per square inch, we cater to diverse needs and applications.
Explore a variety of typical applications that perfectly align with these specifications, showcasing the versatility and adaptability of aluminum.
Utility Sheet is your go-to choice for all-purpose sheet metal work. Ideal for tasks such as flashings, ductwork, or lining walls, it proves indispensable in a multitude of general applications.
1100-0 is predominantly utilized for intricate spinning and deep drawing processes. Whether crafting delicate utensils or exquisite ornaments, this material delivers impeccable results.
Alloys 1100-H14 and 3003-H14 are specifically designed for general forming operations, ensuring efficiency and precision in every task.
5005-H14 shares physical characteristics with 3003-H14 but offers enhanced corrosion resistance and a smooth, homogeneous surface finish. It's ideal for anodizing, making it perfect for curtain walls, decorative trims, control panel boxes, signs, and more.
Alloys 5052-H32 and H34 stand out with superior strength and excellent forming qualities, making them particularly well-suited for marine applications where durability is paramount.
The 5083-H321 and H323 alloys exhibit exceptional weld joint efficiencies across different tempers. Ideal for tank work and heavy transportation, their welded properties offer distinct advantages in durability and reliability.
5454-H32, a sister alloy to 5083, offers a lower stress corrosion rating within the 150°F to 300°F range. Its typical applications include truck dump bodies, tanker trucks, exhaust stacks, and chemical handling tanks on vessels, showcasing its robustness and versatility.
6061-T6 is the epitome of an all-purpose alloy, delivering high strength and excellent corrosion resistance. It's the material of choice for structural applications, including mine cars, logging chutes, and shipbuilding, offering unmatched reliability.
Painted Aluminum encompasses alloys such as 1100, 3003, 3105, 5005, and 5052, available in a wide range of mechanical properties and finishes. From high-durability exterior coatings to specialized epoxies, polyesters, textured polyesters, fluorocarbons, and metallics, the options are vast. Whether you choose standard colors or opt for custom color matching to specifications, coatings are available on both one and two sides, ensuring aesthetic appeal and functional excellence.
Packaging and delivery
Packaging Details
Packaging & Delivery Packaging
Details: EP Film, crate box, wooden pallet, or plywood case. For normally, 12 tons for a 20 GP; 24 tons for a 40 GP. custom design aluminum extrusion profiles supplier
Delivery Detail: 5-10 days after deposit,pay the balance before delivery
| Aluminum Tube | |||||||
| Item No. | Width | Height | circumcircle | kg/m | area | outer perimeter | thickness |
| FU9606-1043 | 7.8 | 7.8 | 8 | 0.105 | 38.7 | 24.5 | 2.1 |
| Y14X2.5 | 14 | 14 | 14 | 0.245 | 90.32 | 43.98 | 2.5 |
| Y14.5X2.1 | 14.6 | 14.6 | 15 | 0.222 | 81.81 | 45.55 | 4.0 |
| Y15X2 | 15 | 15 | 15 | 0.221 | 81.68 | 47.12 | 2.0 |
| Y15X2.5A | 15 | 15 | 15 | 0.266 | 98.17 | 47.12 | 2.5 |
| Y16X0.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 0.102 | 37.7 | 49.64 | 0.9 |
| Y16X2-C | 16 | 16 | 16 | 0.238 | 87.96 | 50.27 | 2.0 |
| FU7801-535 | 16 | 16 | 16 | 0.185 | 68.33 | 50.27 | 1.4 |
| Y18X4.0 | 18 | 18 | 18 | 0.477 | 175.93 | 56.55 | 4.0 |
| Y19X1.2 | 19 | 19 | 19 | 0.182 | 67.1 | 59.69 | 1.25 |
| Y19X2-JQ | 19 | 19 | 19 | 0.289 | 106.81 | 59.69 | 2.0 |
| FE5357-648 | 19 | 19 | 19 | 0.264 | 97.26 | 59.69 | 1.8 |
| Y19X0.9 | 19 | 19 | 19 | 0.139 | 51.18 | 59.69 | 0.9 |
| Y20X2.5 | 20 | 20 | 20 | 0.372 | 137.44 | 62.83 | 2.5 |
| Y20X2-C | 20 | 20 | 20 | 0.307 | 113.1 | 62.83 | 2.0 |
| YGC26 | 19.05 | 19.05 | 20 | 0.244 | 90.2 | 59.85 | 1.6 |
| Y20X1.9 | 20 | 20 | 20 | 0.286 | 105.5 | 62.83 | 1.9 |
| FL10954-1566 | 21 | 21 | 21 | 0.726 | 267.82 | 65.97 | 5.5 |
| FL10092-1174 | 20.5 | 20.5 | 21 | 0.781 | 288.21 | 64.4 | 6.6 |
| Y20.5X4.75 | 20.5 | 20.5 | 21 | 0.637 | 235.03 | 64.4 | 4.75 |
| Y22X5.5 | 22 | 22 | 22 | 0.773 | 285.1 | 69.12 | 5.5 |
| FE10382-648 | 22 | 22 | 22 | 0.977 | 360.5 | 69.12 | 5.0 |
| FE10381-648 | 22 | 22 | 22 | 0.724 | 267.04 | 69.12 | 12.0 |
| FE5428-648 | 22 | 22 | 22 | 0.894 | 329.87 | 69.16 | 7.0 |
| FE14083-1266 | 22 | 22 | 22 | 0.485 | 179.07 | 69.12 | 3.0 |
| Y22X4.75 | 22 | 22 | 22 | 0.698 | 257.41 | 69.12 | 4.75 |
| Y22X3.0 | 22 | 22 | 22 | 0.485 | 179.07 | 69.12 | 3.0 |
| FL7021-1097 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | 0.431 | 158.87 | 69.27 | 2.5 |
| FE10941-648 | 22.2 | 22.2 | 23 | 0.281 | 103.55 | 69.74 | 1.6 |
| YGC27 | 22.22 | 22.22 | 23 | 0.289 | 106.6 | 69.8 | 1.6 |
| Y22.5X6.7 | 22.5 | 22.5 | 23 | 0.897 | 331.13 | 70.7 | 6.7 |
| Y23.5X2.75 | 23.5 | 23.5 | 24 | 0.486 | 179.27 | 73.83 | 2.75 |
| Y24X4.0 | 24 | 24 | 24 | 0.681 | 251.33 | 75.4 | 4.0 |
| Y24X3.0 | 24 | 24 | 24 | 0.536 | 197.92 | 75.4 | 3.0 |
| Y23.5X7.1 | 23.5 | 23.5 | 24 | 0.991 | 365.81 | 73.83 | 7.1 |
| Y23.5X5.5 | 23.5 | 23.5 | 24 | 0.843 | 311.02 | 73.83 | 5.5 |
| Y25X2-C | 25 | 25 | 25 | 0.392 | 144.51 | 78.54 | 2.0 |
| Y24X1.5 | 24 | 24 | 25 | 0.287 | 106.03 | 75.4 | +1.4 |
| Y25X3.0B | 25 | 25 | 25 | 0.562 | 207.35 | 78.54 | 3.0 |
| Y25X4.0 | 25 | 25 | 25 | 0.715 | 263.89 | 78.54 | 4.0 |
| Y25X6.0 | 25 | 25 | 25 | 0.971 | 358.14 | 78.54 | 6.0 |
| FE10807-698 | 25 | 25 | 25 | 0.356 | 131.19 | 78.54 | 1.8 |
| Y25X7.0 | 25 | 25 | 25 | 1.073 | 395.84 | 78.54 | 7.0 |
| FL50 | 25 | 25 | 25 | 0.392 | 144.51 | 78.54 | 2.0 |
| Y24.5X5.75 | 24.5 | 24.5 | 25 | 0.918 | 338.7 | 76.97 | 5.75 |
| Y25X5.0 | 25 | 25 | 25 | 0.851 | 314.16 | 78.54 | 5.0 |
| FE5684-648 | 25 | 25 | 25 | 0.356 | 131.19 | 78.54 | 1.8 |
| Y26X3.0 | 26 | 26 | 26 | 0.587 | 216.77 | 81.68 | 3.0 |
| Y26X2.0 | 26 | 26 | 26 | 0.409 | 150.8 | 81.68 | 2.0 |
| Y26X1.0 | 26 | 26 | 26 | 0.213 | 78.54 | 81.68 | 1.0 |
| FE6893-648 | 25.4 | 25.4 | 26 | 0.362 | 133.45 | 79.8 | 1.8 |
| Y26X4.0 | 26 | 26 | 26 | 0.749 | 276.46 | 81.68 | 4.0 |
| Y25X3 | 25 | 25 | 26 | 0.562 | 207.35 | 78.54 | 3.0 |
| FE6790-708 | 25 | 25 | 26 | 0.851 | 314.16 | 78.54 | 5.0 |
| FL10008-1174 | 25.5 | 25.5 | 27 | 0.949 | 350.1 | 80.11 | 5.6 |
| FE10808-698 | 28 | 28 | 28 | 0.23 | 84.82 | 87.96 | 1.0 |
| Y27X3 | 27 | 27 | 28 | 0.613 | 226.19 | 84.82 | 3.0 |
| Y28X3.0 | 28 | 28 | 28 | 0.639 | 235.62 | 87.96 | 3.0 |
| Y28X4.0 | 28 | 28 | 28 | 0.817 | 301.59 | 87.96 | 4.0 |
| Y30X2-C | 30 | 30 | 30 | 0.477 | 175.93 | 94.25 | 2.0 |
| FE10938-648 | 30 | 30 | 30 | 1.811 | 668.37 | 94.25 | 11.5 |
| Y30X5.0 | 30 | 30 | 30 | 1.064 | 392.7 | 94.25 | 5.0 |
| Y30X3-C | 30 | 30 | 30 | 0.69 | 254.47 | 94.25 | 3.0 |
| Y30X3.0 | 30 | 30 | 30 | 0.69 | 254.47 | 94.25 | 3.0 |
| Y30X3 | 30 | 30 | 30 | 0.69 | 254.47 | 94.25 | 3.0 |
| Y30X2.3 | 30 | 30 | 30 | 0.542 | 200.15 | 94.25 | 2.3 |
| Y30X1.5 | 30 | 30 | 30 | 0.364 | 134.3 | 94.25 | +1.4 |
| Y30X4.0 | 30 | 30 | 30 | 0.885 | 326.73 | 94.25 | 4.0 |
| FE6798-648 | 30 | 30 | 31 | 0.521 | 192.14 | 94.25 | 2.2 |
| Y32X3 | 32 | 32 | 32 | 0.741 | 273.32 | 100.53 | 3.0 |
| Y31.8X1.7 | 31.8 | 31.8 | 32 | 0.423 | 156.03 | 99.75 | 1.6 |
| Y32X1.5 | 32 | 32 | 32 | 0.39 | 143.73 | 100.53 | +1.4 |
| Y32X5 | 32 | 32 | 32 | 1.149 | 424.12 | 100.53 | 5.0 |
| Y32.8X3.4 | 32.8 | 32.8 | 33 | 0.851 | 314.03 | 103.04 | 3.5 |
| Y32.8X5.4 | 32.8 | 32.8 | 33 | 1.26 | 464.83 | 103.04 | 5.4 |
| Y33.3X4.5 | 33.3 | 33.3 | 34 | 1.103 | 407.15 | 104.61 | 4.5 |
| FE6734-648 | 33 | 33 | 34 | 0.988 | 364.42 | 103.67 | 4.0 |
| FE10248-1024 | 35 | 35 | 35 | 0.817 | 301.59 | 109.96 | 3.0 |
| FL10091-1174 | 34.5 | 34.5 | 35 | 1.171 | 432.09 | 108.38 | 4.6 |
| FL10285-1160 | 34.6 | 34.6 | 35 | 0.795 | 293.32 | 108.7 | 3.0 |
| Y35X3.0 | 35 | 35 | 35 | 0.817 | 301.59 | 109.96 | 3.0 |
| FC17042-1775 | 35.5 | 35.5 | 36 | 2.137 | 788.74 | 111.53 | 9.75 |
| Y36X9.25A | 36 | 36 | 36 | 2.107 | 777.35 | 113.1 | 9.25 |
| Y35.5B-JQ | 35.5 | 35.5 | 36 | 2.682 | 989.8 | 111.53 | 35.5 |
| Y36X3.0 | 36 | 36 | 36 | 0.843 | 311.02 | 113.1 | 3.0 |
| Y36.2X12.1 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 2.483 | 916.12 | 113.73 | 12.1 |
| Y37X7.25-JQ | 37 | 37 | 37 | 1.836 | 677.6 | 116.24 | 7.25 |
| Y37X12 | 37 | 37 | 37 | 2.554 | 942.48 | 116.23 | 12.0 |
| Y36X1.5 | 36 | 36 | 37 | 0.441 | 162.58 | 113.1 | +1.4 |
| Y36.8X5.4 | 36.8 | 36.8 | 37 | 1.444 | 532.69 | 115.61 | 5.4 |
| Y37X3-JQ | 37 | 37 | 37 | 0.868 | 320.44 | 116.24 | 3.0 |
| FE5899-623 | 37 | 37 | 37 | 0.307 | 113.1 | 116.24 | 1.0 |
| FE5245-631 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 0.547 | 201.88 | 117.81 | 1.8 |
| FL7331-1160 | 37.8 | 37.8 | 38 | 0.956 | 352.76 | 118.75 | 3.2 |
| Y38X3 | 38 | 38 | 38 | 0.894 | 329.87 | 119.38 | 3.0 |
| Y38X8.0 | 38 | 38 | 38 | 2.043 | 753.98 | 119.38 | 8.0 |
| FL7389-1128 | 38 | 38 | 38 | 2.937 | 1083.85 | 119.38 | 13.0 |
| Y38.1X2.4 | 38.1 | 38.1 | 39 | 0.73 | 269.2 | 119.69 | 2.4 |
| FE10678-648 | 38.8 | 38.8 | 39 | 0.773 | 285.1 | 121.89 | 2.5 |
| Y40X5.0 | 40 | 40 | 40 | 1.49 | 549.78 | 125.66 | 5.0 |
| Y40X4.0 | 40 | 40 | 40 | 1.226 | 452.39 | 125.66 | 4.0 |
| Y40X3.0 | 40 | 40 | 40 | 0.945 | 348.72 | 125.66 | 3.0 |
| FE9702-648 | 40 | 40 | 40 | 3.193 | 1178.1 | 125.66 | 40.0 |
| FL13554-1192 | 40 | 40 | 40 | 2.716 | 1002.17 | 125.66 | 11.0 |
| Y42X6-JQ | 42 | 42 | 42 | 1.839 | 678.58 | 131.95 | 6.0 |
| Y42X3.0 | 42 | 42 | 42 | 0.996 | 367.57 | 131.95 | 3.0 |
| Y42X2.0 | 42 | 42 | 42 | 0.681 | 251.32 | 131.95 | 2.0 |
| Y43X3-C | 43 | 43 | 43 | 1.022 | 376.99 | 135.09 | 3.0 |
| Y42.7X3.2 | 42.7 | 42.7 | 43 | 1.076 | 397.1 | 134.15 | 3.2 |
| Y44X4.2 | 44 | 44 | 44 | 1.423 | 525.15 | 138.23 | 4.2 |
| Y44.7X4.85 | 44.7 | 44.7 | 45 | 1.645 | 607.18 | 140.43 | 4.85 |
| Y44.45X1.65 | 44.45 | 44.45 | 45 | 0.601 | 221.9 | 139.64 | 1.6 |
| Y44X5.6 | 44 | 44 | 45 | 1.83 | 675.41 | 138.23 | 5.6 |
| Y45X2.0 | 45 | 45 | 45 | 0.732 | 270.18 | 141.37 | 2.0 |
| Y45X5.0 | 45 | 45 | 45 | 1.703 | 628.32 | 141.37 | 5.0 |
| Y46X8.5 | 46 | 46 | 46 | 2.714 | 1001.38 | 144.51 | 8.5 |
| FE5460-648 | 46 | 46 | 46 | 0.749 | 276.46 | 144.51 | 2.0 |
| FL8898-1160 | 45 | 45 | 46 | 0.896 | 330.65 | 141.37 | 2.5 |
| FE6799-648 | 45 | 45 | 46 | 1.073 | 395.84 | 141.37 | 3.0 |
| FL7135-878 | 45 | 45 | 46 | 1.073 | 395.84 | 141.37 | 3.0 |
| Y48X3 | 48 | 48 | 48 | 1.15 | 424.12 | 150.8 | 3.0 |
| Y48X13.0 | 48 | 48 | 48 | 3.874 | 1429.42 | 150.8 | 13.0 |
| Y48.3X3 | 48.3 | 48.3 | 49 | 1.157 | 426.94 | 151.74 | 3.0 |
| FL6010-566 | 48.2 | 48.2 | 49 | 1.641 | 605.45 | 151.42 | 8.0 |
| Y50X20 | 50 | 50 | 50 | 5.108 | 1884.96 | 157.08 | 20.0 |
| Y50X10 | 50 | 50 | 50 | 3.405 | 1256.64 | 157.08 | 10.0 |
| FL16730-516 | 50 | 50 | 50 | 3.592 | 1325.56 | 157.08 | 10.75 |
| FE10434-485 | 50 | 50 | 50 | 1.567 | 578.05 | 157.08 | 4.0 |
| Y50X3 | 50 | 50 | 50 | 1.2 | 442.96 | 157.08 | 3.0 |
| FL48 | 50 | 50 | 50 | 1.2 | 442.96 | 157.08 | 3.0 |
| Y50X2-C | 50 | 50 | 50 | 0.817 | 301.59 | 157.08 | 2.0 |
| Y50X2.5-C | 50 | 50 | 50 | 1.011 | 373.06 | 157.08 | 2.5 |
| Y49.5X1.7 | 49.5 | 49.5 | 50 | 0.692 | 255.29 | 155.51 | 1.7 |
| Y50X15 | 50 | 50 | 50 | 4.47 | 1649.34 | 157.08 | 15.0 |
| Y50X12 | 50 | 50 | 50 | 3.882 | 1432.57 | 157.08 | 12.0 |
| Y50X6.3 | 50 | 50 | 50 | 2.344 | 864.91 | 157.08 | 6.3 |
| Y50X5-C | 50 | 50 | 50 | 1.916 | 706.86 | 157.08 | 5.0 |
| Y50X3.5 | 50 | 50 | 50 | 1.386 | 511.29 | 157.08 | 3.5 |
| Y50X3-C | 50 | 50 | 50 | 1.2 | 442.96 | 157.08 | 3.0 |
| Y50X4 | 50 | 50 | 50 | 1.567 | 578.05 | 157.08 | 4.0 |
| Y50X4-C | 50 | 50 | 50 | 1.567 | 578.05 | 157.08 | 4.0 |
| Y51X7.5-JQ | 51 | 51 | 51 | 2.778 | 1024.94 | 160.22 | 7.5 |
| Y50.8X3.2A | 50.8 | 50.8 | 51 | 1.297 | 478.53 | 159.59 | 3.2 |
| FE4454-537 | 50.8 | 50.8 | 51 | 1.22 | 450.34 | 159.59 | 3.0 |
| FE14100-1234 | 50.8 | 50.8 | 51 | 3.603 | 1329.36 | 159.59 | 10.5 |
| FL13557-1192 | 51 | 51 | 51 | 4.846 | 1788.35 | 160.22 | 16.5 |
| Y50X5 | 50 | 50 | 51 | 1.915 | 706.7 | 157.08 | 5.0 |
| Y51X10.5-JQ | 51 | 51 | 51 | 3.62 | 1335.96 | 160.22 | 10.5 |
| Y50.5X15.25 | 50.5 | 50.5 | 51 | 4.577 | 1688.8 | 158.65 | 15.25 |
| FL10791-516 | 51 | 51 | 51 | 0.834 | 307.88 | 160.22 | 2.0 |
| Y50.8X3 | 50.8 | 50.8 | 52 | 1.221 | 450.5 | 159.59 | 3.0 |
| Y50.8X2.7 | 50.8 | 50.8 | 52 | 1.106 | 408 | 159.59 | 2.7 |
| FE6647-648 | 52 | 52 | 53 | 1.635 | 603.19 | 163.36 | 4.0 |
| FL8206-1284 | 53.8 | 53.8 | 54 | 0.668 | 246.46 | 169.02 | +1.4 |
| Y55X10.0 | 55 | 55 | 55 | 3.831 | 1413.72 | 172.79 | 10.0 |
| Y55X2.0 | 55 | 55 | 55 | 0.902 | 333.01 | 172.79 | 2.0 |
| Y55X5 | 55 | 55 | 55 | 2.128 | 785.4 | 172.78 | 5.0 |
| Y55X15 | 55 | 55 | 55 | 5.108 | 1884.96 | 172.79 | 15.0 |
| FE6989-815 | 56 | 56 | 56 | 1.852 | 683.48 | 175.93 | 4.2 |
| Y56X4 | 56 | 56 | 56 | 1.771 | 653.45 | 175.93 | 4.0 |
| Y56.5X3 | 56.5 | 56.5 | 57 | 1.366 | 504.23 | 177.5 | 3.0 |
| Y56X9.5 | 56 | 56 | 57 | 3.761 | 1387.8 | 175.93 | 9.5 |
| FL16380-1541 | 60 | 60 | 60 | 1.224 | 451.6 | 188.5 | 2.5 |
| Y60X10.0 | 60 | 60 | 60 | 4.257 | 1570.8 | 188.5 | 10.0 |
| Y60X6 | 60 | 60 | 60 | 2.758 | 1017.88 | 188.5 | 6.0 |
| Y60X15.0 | 60 | 60 | 60 | 5.747 | 2120.58 | 188.5 | 15.0 |
| Y60X4.0 | 60 | 60 | 60 | 1.907 | 703.72 | 188.5 | 4.0 |
| Y60X5-C | 50 | 50 | 60 | 2.341 | 863.94 | 188.5 | 5.0 |
| FL6455-961 | 60 | 60 | 61 | 0.988 | 364.42 | 188.5 | 2.0 |
| Y60X20 | 60 | 60 | 61 | 6.811 | 2513.27 | 188.5 | 20.0 |
| Y60X8 | 60 | 60 | 61 | 3.542 | 1306.9 | 188.5 | 8.0 |
| Y63X1.3 | 63 | 63 | 63 | 0.683 | 251.99 | 197.92 | +1.2 |
| Y65X5.0 | 65 | 65 | 65 | 2.554 | 942.48 | 204.2 | 5.0 |
| Y65X3.0 | 65 | 65 | 65 | 1.584 | 584.34 | 204.2 | 3.0 |
| Y65X20.0 | 65 | 65 | 65 | 7.662 | 2827.43 | 204.2 | 20.0 |
| Y65X15.0 | 65 | 65 | 65 | 6.385 | 2356.19 | 204.2 | 15.0 |
| Y65X10.0 | 65 | 65 | 65 | 4.683 | 1727.88 | 204.2 | 10.0 |
| FL13501-531 | 69 | 69 | 69 | 1.686 | 622.04 | 216.77 | 3.0 |
| Y70X15.0 | 70 | 70 | 70 | 7.024 | 2591.81 | 219.91 | 15.0 |
| Y70X20.0 | 70 | 70 | 70 | 8.514 | 3141.59 | 219.91 | 20.0 |
| Y70X10.0 | 70 | 70 | 70 | 5.108 | 1884.96 | 219.91 | 10.0 |
| Y70X3.9 | 70 | 70 | 70 | 2.216 | 817.77 | 219.91 | 3.94 |
| Y70X5 | 70 | 70 | 70 | 2.767 | 1021.02 | 219.91 | 5.0 |
| Y70X6.0 | 70 | 70 | 70 | 3.269 | 1206.37 | 219.91 | 6.0 |
| FL8877-1314 | 71.12 | 71.12 | 72 | 1.835 | 677.24 | 223.43 | 3.18 |
| Y73X1.5 | 73 | 73 | 73 | 0.913 | 336.94 | 229.34 | +1.4 |
| Y75X1.5 | 75 | 75 | 75 | 0.939 | 346.36 | 235.62 | +1.4 |
| Y75X10.0 | 75 | 75 | 75 | 5.534 | 2042.04 | 235.62 | 10.0 |
| Y75X5.0 | 75 | 75 | 75 | 2.98 | 1099.56 | 235.62 | 5.0 |
| Y75X15.0 | 75 | 75 | 75 | 7.662 | 2827.43 | 235.62 | 15.0 |
| Y75X3.0 | 75 | 75 | 75 | 1.839 | 678.58 | 235.62 | 3.0 |
| ZYJ04 | 75 | 75 | 76 | 4.31 | 1590.4 | 235.61 | 7.5 |
| Y80X25.0 | 80 | 80 | 80 | 11.706 | 4319.69 | 251.33 | 25.0 |
| Y80X15.0 | 80 | 80 | 80 | 8.301 | 3063.05 | 251.33 | 15.0 |
| Y80X3.0 | 80 | 80 | 80 | 1.967 | 725.71 | 251.33 | 3.0 |
| Y80X20.0 | 80 | 80 | 80 | 10.216 | 3769.91 | 251.33 | 20.0 |
| Y80X10.0 | 80 | 80 | 80 | 5.96 | 2199.11 | 251.33 | 10.0 |
| Y80X1.5 | 80 | 80 | 80 | 1.002 | 369.92 | 251.33 | +1.4 |
| Y80X5 | 80 | 80 | 81 | 3.193 | 1178.1 | 251.33 | 5.0 |
| Y82.5X8 | 82.5 | 82.5 | 83 | 5.074 | 1872.39 | 259.18 | 8.0 |
| Y85X15.0 | 85 | 85 | 85 | 8.939 | 3298.67 | 267.04 | 15.0 |
| Y85X20.0 | 85 | 85 | 85 | 11.068 | 4084.07 | 267.04 | 20.0 |
| Y85X5.0 | 85 | 85 | 85 | 3.406 | 1256.64 | 267.04 | 5.0 |
| Y85X10.0 | 85 | 85 | 85 | 6.385 | 2356.19 | 267.04 | 10.0 |
| FL13979-1316 | 89 | 89 | 89 | 2.197 | 810.53 | 279.6 | 3.0 |
| Y90X20.0 | 90 | 90 | 90 | 11.919 | 4398.23 | 282.74 | 20.0 |
| Y90X25.0 | 90 | 90 | 90 | 13.835 | 5105.09 | 282.74 | 25.0 |
| FL13502-531 | 90 | 90 | 90 | 2.222 | 819.96 | 282.74 | 3.0 |
| Y90X5 | 90 | 90 | 90 | 3.618 | 1335.18 | 282.74 | 5.0 |
| Y90X15.0 | 90 | 90 | 90 | 9.578 | 3534.29 | 282.74 | 15.0 |
| Y90X30.0 | 90 | 90 | 90 | 15.325 | 5654.87 | 282.74 | 30.0 |
| Y90X10.0 | 90 | 90 | 90 | 6.811 | 2513.27 | 282.74 | 10.0 |
| Y88.9X3.1 | 88.9 | 88.9 | 90 | 2.229 | 822.6 | 279.29 | 3.05 |
| Y95X15.0 | 95 | 95 | 95 | 10.216 | 3769.91 | 298.45 | 15.0 |
| Y95X10.0 | 95 | 95 | 95 | 7.237 | 2670.35 | 298.45 | 10.0 |
| Y98X3 | 98 | 98 | 98 | 2.426 | 895.35 | 307.88 | 3.0 |
| FL14676-1989 | 99.5 | 99.5 | 100 | 3.171 | 1170.19 | 312.59 | 4.75 |
| Y100X20.0 | 100 | 100 | 100 | 13.622 | 5026.55 | 314.16 | 20.0 |
| FL7372-362 | 100 | 100 | 100 | 14.61 | 5390.97 | 314.16 | 13.0 |
| Y100X10.0 | 100 | 100 | 100 | 7.662 | 2827.43 | 314.16 | 10.0 |
| Y100X25.0 | 100 | 100 | 100 | 15.963 | 5890.49 | 314.16 | 25.0 |
| Y100X30.0 | 100 | 100 | 100 | 17.879 | 6597.34 | 314.16 | 30.0 |
| Y100X5.0 | 100 | 100 | 100 | 4.044 | 1492.26 | 314.16 | 5.0 |
| FL7371-362 | 100 | 100 | 100 | 4.802 | 1771.86 | 314.16 | 6.0 |
| FL7459-1153 | 100 | 100 | 101 | 7.662 | 2827.43 | 314.16 | 13.0 |
| Y105X10 | 105 | 105 | 105 | 8.089 | 2985 | 329.87 | 10.0 |
| Y105X15 | 105 | 105 | 105 | 11.494 | 4241.15 | 329.87 | 15.0 |
| FL11325-156 | 106 | 106 | 106 | 1.771 | 653.45 | 333.01 | 2.0 |
| Y110X5.0 | 110 | 110 | 110 | 4.47 | 1649.34 | 345.58 | 5.0 |
| Y110X20.0 | 110 | 110 | 110 | 15.325 | 5654.87 | 345.58 | 20.0 |
| Y110X25.0 | 110 | 110 | 110 | 18.092 | 6675.88 | 345.58 | 25.0 |
| Y110X30.0 | 110 | 110 | 110 | 20.433 | 7539.82 | 345.58 | 30.0 |
| Y110X15.0 | 110 | 110 | 110 | 12.132 | 4476.77 | 345.58 | 15.0 |
| Y110X10.0 | 110 | 110 | 110 | 8.514 | 3141.59 | 345.58 | 10.0 |
| FL13503-531 | 114 | 114 | 114 | 3.746 | 1382.3 | 358.14 | 4.0 |
| Y114.3X3.1 | 114.3 | 114.3 | 115 | 2.889 | 1065.98 | 359.08 | 3.0 |
| Y115X20.0 | 115 | 115 | 115 | 16.176 | 5969.03 | 361.28 | 20.0 |
| Y115X15.0 | 115 | 115 | 115 | 12.771 | 4712.39 | 361.28 | 15.0 |
| Y115X10.0 | 115 | 115 | 115 | 8.939 | 3298.67 | 361.28 | 10.0 |
| Y117X13.5 | 117 | 117 | 117 | 11.896 | 4389.59 | 367.57 | 13.5 |
| Y120X30.0 | 120 | 120 | 120 | 22.987 | 8482.3 | 376.99 | 30.0 |
| Y120X15.0 | 120 | 120 | 120 | 13.409 | 4948.01 | 376.99 | 15.0 |
| Y120X10.0 | 120 | 120 | 120 | 9.365 | 3455.75 | 376.99 | 10.0 |
| Y118AX1.8 | 118.2 | 118.2 | 120 | 1.784 | 658.23 | 371.34 | 1.8 |
| Y120X20.0 | 120 | 120 | 120 | 17.027 | 6283.19 | 376.99 | 20.0 |
| Y120X3.0 | 120 | 120 | 120 | 2.988 | 1102.7 | 376.99 | 3.0 |
| Y120X25.0 | 120 | 120 | 120 | 20.22 | 7461.28 | 376.99 | 25.0 |
| Y120X5.0 | 120 | 120 | 120 | 4.895 | 1806.42 | 376.99 | 5.0 |
| FE9124-891 | 120 | 120 | 121 | 1.214 | 447.87 | 376.99 | 1.25 |
| Y125X5.0 | 125 | 125 | 125 | 5.108 | 1884.96 | 392.7 | 5.0 |
| Y125X10.0 | 125 | 125 | 125 | 9.791 | 3612.83 | 392.7 | 10.0 |
| Y125X25 | 125 | 125 | 125 | 21.284 | 7853.98 | 392.7 | 25.0 |
| Y125X20.0 | 125 | 125 | 125 | 17.879 | 6597.34 | 392.7 | 20.0 |
| Y125X15 | 125 | 125 | 125 | 14.048 | 5183.63 | 392.7 | 15.0 |
| FE5426-660 | 127 | 127 | 127 | 1.708 | 630.33 | 398.98 | 1.6 |
| Y130X15.0 | 130 | 130 | 130 | 14.686 | 5419.25 | 408.41 | 15.0 |
| Y130X20.0 | 130 | 130 | 130 | 18.73 | 6911.5 | 408.41 | 20.0 |
| Y130X5.0 | 130 | 130 | 130 | 5.321 | 1963.5 | 408.41 | 5.0 |
| Y130X25.0 | 130 | 130 | 130 | 22.349 | 8246.68 | 408.41 | 25.0 |
| Y130X10.0 | 130 | 130 | 130 | 10.216 | 3769.91 | 408.41 | 10.0 |
| Y130X30.0 | 130 | 130 | 130 | 25.541 | 9424.78 | 408.41 | 30.0 |
| Y135X10.0 | 135 | 135 | 135 | 10.642 | 3926.99 | 424.12 | 10.0 |
| Y140X5.0 | 140 | 140 | 140 | 5.747 | 2120.58 | 439.82 | 5.0 |
| Y140X40.0 | 140 | 140 | 140 | 34.055 | 12566.37 | 439.82 | 40.0 |
| Y140X30.0 | 140 | 140 | 140 | 28.095 | 10367.26 | 439.82 | 30.0 |
| Y140X25.0 | 140 | 140 | 140 | 24.477 | 9032.08 | 439.82 | 25.0 |
| Y140X20.0 | 140 | 140 | 140 | 20.433 | 7539.82 | 439.82 | 20.0 |
